Messstelle 5: Hindernisbefeuerungsmast
Dauerschallpegel Leq(3) der gemessenen (korrelierten) Fluglärmereignisse [in dB(A)]
Tagzeit (6-22 Uhr) / Nachtzeit (22-6 Uhr)
| Monat/Jahr | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 51,2/37,9 | 50,4/39,3 | 49,7/39,5 | 52,1/39,9 |
| Februar | 50,6/39,5 | 52,1/38,3 | 50,8/39,0 | 52,8/39,3 |
| März | 50,6/41,3 | 50,9/36,7 | 50,3/39,8 | 52,8/43,4 |
| April | 52,1/39,5 | 52,2/39,9 | 51,2/42,6 | |
| Mai | 52,9/44,6 | 53,0/45,0 | 51,7/45,1 | |
| Juni | 52,7/42,0 | 52,5/45,4 | 50,5/42,4 | |
| Juli | 50,2/42,0 | 53,1/42,7 | 50,8/43,1 | |
| August | 50,3/45,0 | Ausfall | 50,2/43,0 | |
| September | 52,5/44,3 | 52,3/42,2 | 50,0/41,8 | |
| Oktober | 51,2/43,8 | 50,9/44,2 | 50,3/44,1 | |
| November | 51,5/41,7 | 49,9/39,7 | 48,7/40,2 | |
| Dezember | 51,4/40,5 | 47,7/36,9 | 48,6/40,6 | |
| Mai - Oktober** | 51,8/43,8 | 51,9/43,7 | 50,6/43,4 | |
| Jahreswerte | 51,5/42,4 | 51,4/41,9 | 50,3/42,2 |
** verkehrsreichstes Halbjahr
Steffen Mäder
- Telefonnummer
- 0351-8813020
- Faxnummer
- 0351-8813024
- E-Mail-Adresse
zum Kontaktformular
