Messstelle 1: Wasserturm Hellerau, Brunnenweg

Dauerschallpegel Leq(3) der gemessenen (korrelierten) Fluglärmereignisse
[in dB(A)]

Tagzeit (6-22 Uhr) / Nachtzeit (22-6 Uhr)

Monat/Jahr 2010 2011 2012 2013
Januar 51,7/39,7 55,4/39,1 55,2/35,7 53,8/36,8
Februar 53,6/39,7 54,2/41,5 53,5/42,9 53,6/41,4
März 54,5/42,2 55,0/40,4 53,9/43,8 55,6/48,3
April 53,2/46,1 54,8/45,5 53,3/47,1
Mai 55,0/50,0 55,4/49,3 53,8/48,2
Juni 54,4/49,4 55,8/49,7 55,3/48,8
Juli 54,4/48,7 56,4/50,5 54,2/49,3
August 54,6/49,4 55,4/49,9 53,9/48,7
September 56,7/49,7 56,8/50,2 55,6/49,3
Oktober 56,2/48,0 57,7/50,2 55,7/49,1
November 55,8/41,1 58,1/44,4 55,9/41,2
Dezember 53,9/42,9 57,1/38,7 55,4/37,8
Mai - Oktober** 55,3 49,2 56,3/50,0 54,8/48,9
Jahreswerte 54,7/47,1 56,2/47,7 54,7/46,9

** verkehrsreichstes Halbjahr

Steffen Mäder

Telefonnummer

0351-8813020

Faxnummer

0351-8813024

Verteilung der Einzelschallpegel LASmax der gemessenen (korrelierten) Fluglärmereignisse

 
Messstelle 1: Wasserturm Hellerau, Brunnenweg - Prozentuale Verteilung der Einzelschallpegel