Flugtafel
Flugplan
- Abflug
- Ankunft
| Flug | Flugnr. | nach | Typ | Abflug | aktuell | Counter | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 211 | Frankfurt | B7373 | 10:50 | 10:58 | 21 - 26 | B10 | gestartet | |
| LH 2125 | München | EM195 | 13:00 | 13:12 | 21 - 26 | B06 | gestartet | |
| VLG1415 | Barcelona | A3202 | 13:10 | 13:16 | 27 - 28 | B04 | gestartet | |
| IB 5365 | Barcelona | A3202 | 13:10 | 13:16 | 27 - 28 | B04 | gestartet | |
| R3 888 | Moskau-Vnukowo | B7378 | 14:05 | 14:05 | 03 - 10 | B02 | ||
| LH 215 | Frankfurt | CJ700 | 14:25 | 14:25 | 21 - 26 | B11 | ||
| AB 3704 | Antalya | B7378 | 14:55 | 14:55 | 01 - 10 | B09 | ||
| 4U 023 | Köln-Bonn | A3191 | 15:55 | 15:55 | 31 - 32 | B10 | ||
| HK 3574 | Las Palmas | A3202 | 16:20 | 16:20 | 01 - 10 | B06 | ||
| SU 2345 | Moskau-Sheremetyevo | RRJ95 | 16:30 | 16:30 | 03 - 10 | B08 | ||
| LH 2127 | München | CJ900 | 16:35 | 16:35 | 21 - 26 | B05 | ||
| AB 3648 | Hurghada | B7378 | 16:50 | 16:50 | 01 - 10 | B02 | ||
| AF 5200 | London City | RJ85 | 17:15 | 17:15 | 27 - 28 | B07 | ||
| 4U 2027 | Stuttgart | A3191 | 17:50 | 17:50 | 01 - 10 | B06 | ||
| LH 217 | Frankfurt | B7375 | 17:55 | 17:55 | 21 - 26 | B10 |
