Flugtafel
Flugplan
- Abflug
- Ankunft
| Flug | Flugnr. | nach | Typ | Abflug | aktuell | Counter | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4U 2025 | Stuttgart | A3191 | 08:10 | 08:21 | 01 - 10 | B09 | gestartet | |
| LH 209 | Frankfurt | A3191 | 08:15 | 08:23 | 21 - 26 | B10 | gestartet | |
| 4U 027 | Köln-Bonn | A3191 | 08:20 | 08:29 | 01 - 10 | B08 | gestartet | |
| LH 2767 | Düsseldorf | CJ900 | 08:25 | 08:38 | 21 - 26 | B03 | gestartet | |
| LH 2121 | München | CJ900 | 09:25 | 09:25 | 21 - 26 | B05 | ||
| ZY 412 | Antalya via Zweibrücken |
B7379 | 09:45 | 09:45 | 01 - 10 | B02 | ||
| AB 6805 | Düsseldorf | DHC84 | 10:10 | 10:10 | 01 - 10 | B03 | ||
| LH 211 | Frankfurt | B7375 | 11:00 | 11:00 | 21 - 26 | B10 | ||
| AB 1002 | Paris/Char.de Gaulle | B7377 | 12:30 | 12:30 | 01 - 10 | B04 | ||
| LH 2125 | München | EM195 | 13:05 | 13:05 | 21 - 26 | B06 | ||
| LH 215 | Frankfurt | CJ700 | 14:15 | 14:15 | 21 - 26 | B11 | ||
| VLG1415 | Barcelona | A3202 | 15:05 | 15:05 | 27 - 28 | B04 | ||
| IB 5365 | Barcelona | A3202 | 15:05 | 15:05 | 27 - 28 | B04 | ||
| 4U 023 | Köln-Bonn | A3191 | 15:40 | 15:40 | 01 - 10 | B02 | ||
| HK 5444 | Hurghada | A3202 | 16:05 | 16:05 | 01 - 10 | B09 |
