Flugtafel
Flugplan
- Abflug
- Ankunft
| Flug | Flugnr. | nach | Typ | Abflug | aktuell | Counter | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 6805 | Düsseldorf | DHC84 | 10:10 | 10:46 | 01 - 10 | B03 | gestartet | |
| LH 211 | Frankfurt | B7375 | 10:50 | 11:11 | 21 - 26 | B10 | gestartet | |
| 4U 029 | Köln-Bonn | A3191 | 10:55 | 10:54 | 01 - 10 | B08 | gestartet | |
| 4U 5616 | Korfu | A3191 | 11:40 | 11:55 | 01 - 10 | B09 | gestartet | |
| LH 2125 | München | EM195 | 13:00 | 13:00 | 21 - 26 | B06 | ||
| BUC6106 | Burgas | MD82 | 14:10 | 14:10 | 03 - 10 | B08 | ||
| LH 215 | Frankfurt | CJ700 | 14:15 | 14:15 | 21 - 26 | B11 | ||
| BUC6206 | Varna | MD82 | 14:20 | 14:20 | 03 - 10 | B02 | ||
| LH 2127 | München | CJ900 | 16:35 | 16:35 | 21 - 26 | B05 | ||
| LH 217 | Frankfurt | CJ700 | 17:55 | 17:55 | 21 - 26 | B11 | ||
| AB 3296 | Mallorca | B7378 | 18:30 | 18:30 | 01 - 10 | B04 | ||
| AB 3704 | Antalya | B7378 | 18:45 | 18:45 | 01 - 10 | B09 | ||
| OU 3401 | Split | B7374 | 18:45 | 18:45 | 01 - 10 | B02 | ||
| LH 219 | Frankfurt | B7373 | 19:15 | 19:15 | 21 - 26 | B10 | ||
| AB 9186 | Mallorca | B7378 | 05:30 | 05:30 | 01 - 10 | B04 |
