Flugtafel
Flugplan
- Abflug
- Ankunft
| Flug | Flugnr. | nach | Typ | Abflug | aktuell | Counter | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 211 | Frankfurt | B7373 | 10:45 | 10:46 | 21 - 26 | B10 | gestartet | |
| KK 290 | Antalya via Erfurt |
A3212 | 12:20 | 12:41 | 07 - 08 | B02 | gestartet | |
| VLG1415 | Barcelona | A3202 | 13:00 | 27 - 28 | B04 | |||
| LH 2125 | München | EM195 | 13:05 | 13:20 | 21 - 26 | B06 | gestartet | |
| R3 888 | Moskau-Vnukowo | B7377 | 14:05 | 14:05 | 03 - 10 | B09 | ||
| LH 215 | Frankfurt | CJ700 | 14:25 | 14:25 | 21 - 26 | B11 | ||
| 4U 023 | Köln-Bonn | A3191 | 15:40 | 15:40 | 01 - 10 | B04 | ||
| LH 2773 | Düsseldorf | CJ900 | 16:15 | 16:15 | 21 - 26 | B11 | ||
| LH 2127 | München | CJ900 | 16:25 | 16:25 | 21 - 26 | B05 | ||
| SU 2345 | Moskau-Sheremetyevo | A3191 | 16:30 | 16:30 | 03 - 10 | B09 | ||
| AB 2328 | Teneriffa | A3202 | 17:00 | 17:00 | 01 - 10 | B06 | ||
| EZS1204 | Basel | A3191 | 17:15 | 17:15 | 29 - 30 | B02 | ||
| AF 5200 | London City | RJ85 | 17:15 | 17:15 | 27 - 28 | B08 | ||
| LH 217 | Frankfurt | B7375 | 17:50 | 17:50 | 21 - 26 | B10 | ||
| 4U 2027 | Stuttgart | A3191 | 17:50 | 17:50 | 01 - 10 | B04 |
