Flugtafel
Flugplan
- Abflug
- Ankunft
| Flug | Flugnr. | nach | Typ | Abflug | aktuell | Counter | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 2125 | München | EM195 | 13:05 | 13:19 | 21 - 26 | B06 | gestartet | |
| KK 290 | Antalya | A3212 | 13:10 | 13:11 | 07 - 08 | B09 | gestartet | |
| R3 888 | Moskau-Vnukowo | B7378 | 14:05 | 14:18 | 03 - 10 | B02 | gestartet | |
| LH 215 | Frankfurt | CJ700 | 14:25 | 14:25 | 21 - 26 | B11 | gestartet | |
| 4U 023 | Köln-Bonn | A3191 | 15:40 | 15:40 | 01 - 10 | B04 | ||
| LH 2773 | Düsseldorf | CJ900 | 16:15 | 16:15 | 21 - 26 | B03 | ||
| LH 2127 | München | CJ900 | 16:25 | 16:25 | 21 - 26 | B05 | ||
| SU 2345 | Moskau-Sheremetyevo | RRJ95 | 16:30 | 16:30 | 03 - 10 | B08 | ||
| AB 2328 | Teneriffa | A3202 | 17:00 | 17:00 | 01 - 10 | B06 | ||
| AF 5200 | London City | RJ85 | 17:15 | 17:15 | 27 - 28 | B07 | ||
| EZS1204 | Basel | A3191 | 17:15 | 17:15 | 29 - 30 | B04 | ||
| LH 217 | Frankfurt | A3202 | 17:50 | 17:50 | 21 - 26 | B10 | ||
| 4U 2027 | Stuttgart | A3191 | 17:50 | 17:50 | 01 - 10 | B09 | ||
| AB 3296 | Mallorca | B7378 | 18:25 | 18:25 | 01 - 10 | B08 | ||
| AB 6809 | Düsseldorf | DHC84 | 18:40 | 18:40 | 01 - 10 | B03 |
