Flugtafel
Flugplan
- Abflug
- Ankunft
| Flug | Flugnr. | nach | Typ | Abflug | aktuell | Counter | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 215 | Frankfurt | CJ700 | 14:15 | 14:13 | 21 - 26 | B11 | gestartet | |
| VLG1415 | Barcelona | A3202 | 15:05 | 14:59 | 27 - 28 | B09 | gestartet | |
| IB 5365 | Barcelona | A3202 | 15:05 | 14:59 | 27 - 28 | B09 | gestartet | |
| 4U 023 | Köln-Bonn | A3191 | 15:40 | 15:40 | 01 - 10 | B10 | ||
| LH 2773 | Düsseldorf | CJ900 | 16:15 | 16:15 | 21 - 26 | B11 | ||
| LH 2127 | München | CJ900 | 16:25 | 16:25 | 21 - 26 | B05 | ||
| AF 5200 | London City | RJ85 | 17:15 | 17:15 | 27 - 28 | B08 | ||
| 4U 2027 | Stuttgart | A3191 | 17:50 | 17:50 | 01 - 10 | B04 | ||
| LH 217 | Frankfurt | CJ700 | 17:55 | 17:55 | 21 - 26 | B11 | ||
| AB 6809 | Düsseldorf | DHC84 | 18:40 | 18:40 | 01 - 10 | B03 | ||
| AB 3704 | Antalya | B7378 | 18:45 | 18:45 | 01 - 10 | B02 | ||
| LH 219 | Frankfurt | CJ700 | 19:15 | 19:15 | 21 - 26 | B11 | ||
| LH 2129 | München | EM195 | 19:40 | 19:40 | 21 - 26 | B06 | ||
| 4U 029 | Köln-Bonn | A3191 | 19:55 | 19:55 | 01 - 10 | B09 | ||
| LH 2131 | München | CJ900 | 21:15 | 21:15 | 21 - 26 | B05 |
