Flugtafel
Flugplan
- Abflug
- Ankunft
| Flug | Flugnr. | nach | Typ | Abflug | aktuell | Counter | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 2773 | Düsseldorf | CJ900 | 16:15 | 16:28 | 21 - 26 | B03 | gestartet | |
| LH 2127 | München | CJ900 | 16:25 | 16:55 | 21 - 26 | B05 | verspätet | |
| SU 2345 | Moskau-Sheremetyevo | RRJ95 | 16:30 | 16:45 | 03 - 10 | B08 | gestartet | |
| AB 2328 | Teneriffa | A3202 | 17:00 | 17:15 | 01 - 10 | B06 | ||
| AF 5200 | London City | RJ85 | 17:15 | 17:15 | 27 - 28 | B07 | ||
| EZS1204 | Basel | A3191 | 17:15 | 17:15 | 29 - 30 | B04 | ||
| LH 217 | Frankfurt | A3202 | 17:50 | 17:50 | 21 - 26 | B10 | ||
| 4U 2027 | Stuttgart | A3191 | 17:50 | 17:50 | 01 - 10 | B09 | ||
| AB 3296 | Mallorca | B7378 | 18:25 | 18:25 | 01 - 10 | B08 | ||
| AB 6809 | Düsseldorf | DHC84 | 18:40 | 18:40 | 01 - 10 | B03 | ||
| AB 3704 | Antalya | B7378 | 18:45 | 18:45 | 01 - 10 | B02 | ||
| LH 219 | Frankfurt | CJ700 | 19:15 | 19:15 | 21 - 26 | B11 | ||
| LH 2129 | München | EM195 | 19:40 | 19:40 | 21 - 26 | B06 | ||
| 4U 029 | Köln-Bonn | A3191 | 19:55 | 19:55 | 01 - 10 | B10 | ||
| LH 2775 | Düsseldorf | CJ900 | 20:25 | 20:25 | 21 - 26 | B11 |
