Flugtafel
Flugplan
- Abflug
- Ankunft
| Flug | Flugnr. | nach | Typ | Abflug | aktuell | Counter | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 9186 | Mallorca | B7378 | 05:30 | 05:30 | 01 - 10 | B04 | gestartet | |
| LH 2133 | München | EM195 | 06:05 | 06:05 | 21 - 26 | B06 | ||
| LH 207 | Frankfurt | CJ700 | 06:10 | 06:10 | 21 - 26 | B11 | ||
| AB 6803 | Düsseldorf | DHC84 | 06:35 | 06:35 | 01 - 10 | B03 | ||
| 4U 2025 | Stuttgart | A3191 | 08:10 | 08:10 | 01 - 10 | B08 | ||
| LH 209 | Frankfurt | B7375 | 08:15 | 08:15 | 21 - 26 | B10 | ||
| 4U 027 | Köln-Bonn | A3191 | 08:20 | 08:20 | 01 - 10 | B09 | ||
| LH 2767 | Düsseldorf | CJ900 | 08:25 | 08:25 | 21 - 26 | B11 | ||
| BJ 2539 | Enfidha | A3202 | 08:25 | 08:25 | 03 - 10 | B02 | ||
| LH 2121 | München | DHC84 | 09:25 | 09:25 | 21 - 26 | B05 | ||
| AB 6805 | Düsseldorf | DHC84 | 10:10 | 10:10 | 01 - 10 | B03 | ||
| LH 211 | Frankfurt | B7375 | 10:45 | 10:45 | 21 - 26 | B10 | ||
| LH 2125 | München | EM195 | 13:05 | 13:05 | 21 - 26 | B04 | ||
| HK 4254 | Heraklion | A3202 | 13:05 | 13:05 | 01 - 10 | B02 | ||
| R3 888 | Moskau-Vnukowo | B7378 | 14:05 | 14:05 | 03 - 10 | B08 |
