Flugtafel
Flugplan
- Abflug
- Ankunft
| Flug | Flugnr. | nach | Typ | Abflug | aktuell | Counter | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 6809 | Düsseldorf | DHC84 | 18:40 | 19:08 | 01 - 10 | B03 | gestartet | |
| AB 3704 | Antalya | B7378 | 19:05 | 19:19 | 01 - 10 | B02 | gestartet | |
| LH 219 | Frankfurt | B7375 | 19:15 | 19:16 | 21 - 26 | B10 | gestartet | |
| LH 2129 | München | EM195 | 19:40 | 19:40 | 21 - 26 | B06 | ||
| 4U 029 | Köln-Bonn | A3191 | 20:15 | 20:30 | 01 - 10 | B09 | verspätet | |
| LH 2775 | Düsseldorf | CJ900 | 20:25 | 20:25 | 21 - 26 | B11 | ||
| LH 2131 | München | CJ900 | 21:15 | 21:15 | 21 - 26 | B05 | ||
| AB 9186 | Mallorca | B7378 | 05:30 | 05:30 | 01 - 10 | B04 | ||
| LH 2133 | München | EM195 | 06:05 | 06:05 | 21 - 26 | B06 | ||
| LH 207 | Frankfurt | CJ700 | 06:10 | 06:10 | 21 - 26 | B11 | ||
| AB 6803 | Düsseldorf | DHC84 | 06:35 | 06:35 | 01 - 10 | B03 | ||
| 4U 2025 | Stuttgart | A3191 | 08:10 | 08:10 | 01 - 10 | B08 | ||
| LH 209 | Frankfurt | B7375 | 08:15 | 08:15 | 21 - 26 | B10 | ||
| 4U 027 | Köln-Bonn | A3191 | 08:20 | 08:20 | 01 - 10 | B09 | ||
| BJ 2539 | Enfidha | A3212 | 08:25 | 08:25 | 03 - 10 | B02 |
