Flugtafel
Flugplan
- Abflug
- Ankunft
| Flug | Flugnr. | nach | Typ | Abflug | aktuell | Counter | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 3704 | Antalya | B7378 | 18:45 | 18:55 | 01 - 10 | B09 | gestartet | |
| LH 219 | Frankfurt | B7373 | 19:15 | 19:26 | 21 - 26 | B10 | gestartet | |
| LH 2129 | München | EM195 | 19:40 | 19:48 | 21 - 26 | B05 | gestartet | |
| 4U 029 | Köln-Bonn | A3191 | 19:55 | 19:55 | 01 - 10 | B04 | ||
| LH 2775 | Düsseldorf | CJ900 | 20:25 | 20:25 | 21 - 26 | B11 | ||
| VIM 356 | Varna via Köln-Bonn |
A3202 | 20:40 | 20:40 | 01 - 10 | B02 | ||
| LH 2131 | München | EM195 | 21:15 | 21:15 | 21 - 26 | B06 | ||
| AB 9186 | Mallorca | B7378 | 05:30 | 05:30 | 01 - 10 | B04 | ||
| LH 2133 | München | EM195 | 06:05 | 06:05 | 21 - 26 | B06 | ||
| LH 207 | Frankfurt | CJ700 | 06:10 | 06:10 | 21 - 26 | B11 | ||
| VIM 452 | Burgas | A3202 | 06:35 | 06:35 | 01 - 10 | B09 | ||
| AB 6803 | Düsseldorf | DHC84 | 06:35 | 01 - 10 | B03 | gestrichen | ||
| 4U 2025 | Stuttgart | A3191 | 08:10 | 08:10 | 01 - 10 | B06 | ||
| LH 209 | Frankfurt | A3191 | 08:15 | 08:15 | 21 - 26 | B10 | ||
| 4U 027 | Köln-Bonn | A3191 | 08:20 | 08:20 | 01 - 10 | B04 |
