Flugtafel  

Flugplan
Flugtafel Abflug – 24.05.2013
Flugnr. nach Typ Abflug aktuell Counter Gate Status
4U  023 Köln-Bonn A3191 15:40 15:46 01 - 10 B02 gestartet
LH 2773 Düsseldorf CJ900 16:15 17:30 21 - 26 B03
LH 2127 München CJ900 16:25 16:37 21 - 26 B05 gestartet
SU 2345 Moskau-Sheremetyevo RRJ95 16:30 16:44 03 - 10 B08 gestartet
LH  217 Frankfurt A3191 17:50 17:50 21 - 26 B10
4U 2027 Stuttgart A3191 17:50 17:50 01 - 10 B06
AB 6809 Düsseldorf DHC84 18:40 18:40 01 - 10 B03
AB 3704 Antalya B7378 18:45 18:45 01 - 10 B02
AB 2332 Heraklion A3202 18:55 18:55 01 - 10 B04
LH  219 Frankfurt CJ700 19:15 19:15 21 - 26 B11
LH 2129 München EM195 19:40 19:40 21 - 26 B06
4U  029 Köln-Bonn A3191 20:15 20:15 01 - 10 B09
LH 2775 Düsseldorf CJ900 20:25 20:25 21 - 26 B11
XQ  297 Antalya B7378 21:00 21:00 01 - 10 B02
EZS1204 Basel A3202 21:10 21:10 29 - 30 B04

Anzeige