Flugtafel
Flugplan
- Abflug
- Ankunft
| Flug | Flugnr. | nach | Typ | Abflug | aktuell | Counter | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 2121 | München | CJ900 | 09:25 | 09:30 | 21 - 26 | B05 | gestartet | |
| AB 6805 | Düsseldorf | DHC84 | 10:10 | 10:29 | 01 - 10 | B03 | gestartet | |
| TWI 360 | Antalya via Kassel |
B7374 | 10:10 | 10:19 | 01 - 10 | B02 | gestartet | |
| LH 211 | Frankfurt | B7375 | 10:45 | 11:01 | 21 - 26 | B10 | gestartet | |
| LH 2125 | München | EM195 | 13:05 | 13:05 | 21 - 26 | B06 | ||
| KK 290 | Antalya | A3212 | 13:10 | 13:10 | 07 - 08 | B09 | ||
| R3 888 | Moskau-Vnukowo | B7378 | 14:05 | 14:05 | 03 - 10 | B02 | ||
| LH 215 | Frankfurt | CJ700 | 14:25 | 14:25 | 21 - 26 | B11 | ||
| 4U 023 | Köln-Bonn | A3191 | 15:40 | 15:40 | 01 - 10 | B04 | ||
| LH 2773 | Düsseldorf | CJ900 | 16:15 | 16:15 | 21 - 26 | B03 | ||
| LH 2127 | München | CJ900 | 16:25 | 16:25 | 21 - 26 | B05 | ||
| SU 2345 | Moskau-Sheremetyevo | RRJ95 | 16:30 | 16:30 | 03 - 10 | B08 | ||
| AB 2328 | Teneriffa | A3202 | 17:00 | 17:00 | 01 - 10 | B06 | ||
| AF 5200 | London City | RJ85 | 17:15 | 17:15 | 27 - 28 | B01 | ||
| EZS1204 | Basel | A3191 | 17:15 | 17:15 | 29 - 30 | B04 |
