Flugtafel  

Flugplan
Flugtafel Abflug – 20.05.2013
Flugnr. nach Typ Abflug aktuell Counter Gate Status
LH 2127 München CJ900 16:25 16:31 21 - 26 B05 gestartet
SU 2345 Moskau-Sheremetyevo RRJ95 16:30 16:45 03 - 10 B08 gestartet
EZS1204 Basel A3191 16:40 16:51 28 - 29 B02 gestartet
AF 5200 London City RJ85 17:15 17:21 27 - 28 B07 gestartet
4U  029 Köln-Bonn A3191 17:40 17:40 01 - 10 B06
4U 2027 Stuttgart A3191 17:50 17:50 01 - 10 B04
LH  217 Frankfurt CJ700 17:55 17:55 21 - 26 B11
AB 6809 Düsseldorf DHC84 18:40 18:40 01 - 10 B03
AB 3704 Antalya B7378 19:05 19:05 01 - 10 B02
LH  219 Frankfurt CJ700 19:15 19:15 21 - 26 B11
LH 2129 München EM195 19:40 19:40 21 - 26 B06
AB 9186 Mallorca B7378 05:30 05:30 01 - 10 B04
LH 2133 München EM195 06:05 06:05 21 - 26 B06
LH  207 Frankfurt CJ700 06:10 06:10 21 - 26 B11
AB 6803 Düsseldorf DHC84 06:35 06:35 01 - 10 B03

Anzeige