Flugtafel
Flugplan
- Abflug
- Ankunft
| Flug | Flugnr. | aus | Typ | Ankunft | aktuell | Band | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 6812 | Düsseldorf | DHC84 | 21:40 | 00:55 | 01 | gelandet | |
| HK 4362 | Münster/Osnabrück | A3202 | 06:00 | 08:00 | 01 | verspätet | |
| LH 204 | Frankfurt | A3212 | 07:30 | 07:27 | 01 | ||
| LH 2766 | Düsseldorf | CJ900 | 07:50 | 07:53 | 01 | ||
| LH 2120 | München | CJ900 | 08:50 | 01 | |||
| AB 6802 | Düsseldorf | DHC84 | 09:35 | 01 | |||
| LH 206 | Frankfurt | B7375 | 10:15 | 01 | |||
| 4U 5617 | Korfu | A3191 | 10:15 | 01 | |||
| 4U 028 | Köln-Bonn | A3191 | 11:05 | 01 | |||
| LH 2124 | München | EM195 | 12:25 | 01 | |||
| BUC6105 | Burgas | MD82 | 13:20 | 01 | |||
| LH 210 | Frankfurt | CJ700 | 13:20 | 01 | |||
| LH 2126 | München | CJ900 | 16:00 | 01 | |||
| OU 3400 | Berlin-Tegel | B7374 | 16:50 | 02 | |||
| LH 212 | Frankfurt | CJ700 | 17:05 | 01 |
