Flugtafel
Flugplan
- Abflug
- Ankunft
| Flug | Flugnr. | aus | Typ | Ankunft | aktuell | Band | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 2774 | Düsseldorf | CJ900 | 19:50 | 19:44 | 01 | gelandet | |
| XQ 296 | Antalya | B7378 | 20:10 | 19:54 | 01 | gelandet | |
| LH 2130 | München | CJ900 | 20:30 | 20:29 | 01 | gelandet | |
| EZS1203 | Basel | A3202 | 20:35 | 20:30 | 01 | gelandet | |
| AB 6812 | Düsseldorf | DHC84 | 21:40 | gestrichen | |||
| LH 2132 | München | EM195 | 22:40 | 01 | |||
| LH 216 | Frankfurt | CJ700 | 22:50 | 01 | |||
| AB 9187 | Mallorca | B7378 | 23:00 | 22:58 | 01 | ||
| LH 204 | Frankfurt | A3191 | 07:30 | 01 | |||
| LH 2766 | Düsseldorf | CJ900 | 07:50 | 01 | |||
| LH 2120 | München | EM195 | 08:50 | 01 | |||
| AB 6802 | Düsseldorf | DHC84 | 09:35 | 01 | |||
| 4U 5617 | Korfu | A3191 | 10:15 | 01 | |||
| LH 206 | Frankfurt | B7375 | 10:15 | 01 | |||
| YY 201 | Zürich | H25B | 11:05 | 02 |
