Flugtafel
Flugplan
- Abflug
- Ankunft
| Flug | Flugnr. | aus | Typ | Ankunft | aktuell | Band | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 204 | Frankfurt | A3191 | 07:30 | 07:26 | 01 | gelandet | |
| LH 2766 | Düsseldorf | CJ900 | 07:50 | 07:48 | 01 | gelandet | |
| LH 2120 | München | EM195 | 08:50 | 08:49 | 01 | gelandet | |
| AB 6802 | Düsseldorf | DHC84 | 09:35 | 09:55 | 01 | ||
| 4U 5617 | Korfu | A3191 | 10:15 | 10:16 | 01 | ||
| LH 206 | Frankfurt | B7375 | 10:15 | 01 | |||
| 4U 028 | Köln-Bonn | A3191 | 11:05 | 01 | |||
| YY 201 | Zürich | H25B | 11:05 | 02 | |||
| HK 4365 | Kos | A3202 | 12:10 | 01 | |||
| LH 2124 | München | EM195 | 12:25 | 01 | |||
| BUC6105 | Burgas | MD82 | 13:20 | 01 | |||
| LH 210 | Frankfurt | CJ700 | 13:20 | 01 | |||
| BUC6205 | Varna | MD82 | 13:30 | 01 | |||
| LH 2126 | München | CJ900 | 16:00 | 01 | |||
| LH 212 | Frankfurt | CJ700 | 17:05 | 01 |
