Flugtafel
Flugplan
- Abflug
- Ankunft
| Flug | Flugnr. | aus | Typ | Ankunft | aktuell | Band | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4U 5617 | Korfu | A3191 | 10:15 | 10:15 | 01 | gelandet | |
| LH 206 | Frankfurt | B7373 | 10:15 | 10:13 | 02 | gelandet | |
| 4U 028 | Köln-Bonn | A3191 | 11:05 | 11:04 | 01 | erwartet | |
| YY 201 | Zürich | H25B | 11:05 | 11:25 | 02 | ||
| HK 4365 | Kos | A3202 | 12:10 | 11:53 | 01 | ||
| LH 2124 | München | EM195 | 12:25 | 01 | |||
| BUC6105 | Burgas | MD82 | 13:20 | 01 | |||
| LH 210 | Frankfurt | CJ700 | 13:20 | 01 | |||
| BUC6205 | Varna | MD82 | 13:30 | 01 | |||
| LH 2126 | München | CJ900 | 16:00 | 01 | |||
| LH 212 | Frankfurt | CJ700 | 17:05 | 01 | |||
| OU 3400 | Split | DHC84 | 17:35 | 02 | |||
| AB 3297 | Mallorca | B7378 | 17:45 | 01 | |||
| AB 3705 | Antalya | B7378 | 18:00 | 01 | |||
| LH 214 | Frankfurt | B7373 | 18:25 | 01 |
