Flugtafel
Flugplan
- Abflug
- Ankunft
| Flug | Flugnr. | aus | Typ | Ankunft | aktuell | Band | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4U 022 | Köln-Bonn | A3191 | 15:10 | 14:53 | 01 | gelandet | |
| SU 2344 | Moskau-Sheremetyevo | RRJ95 | 15:40 | 15:23 | 02 | gelandet | |
| LH 2772 | Düsseldorf | CJ900 | 15:40 | 15:47 | 01 | gelandet | |
| LH 2126 | München | CJ900 | 15:50 | 16:30 | 01 | verspätet | |
| AB 2329 | Teneriffa | A3202 | 16:15 | 16:10 | 01 | ||
| AF 5205 | London City | RJ85 | 16:25 | 16:01 | 01 | gelandet | |
| EZS1203 | Basel | A3191 | 16:40 | 16:20 | 01 | ||
| LH 212 | Frankfurt | A3202 | 17:05 | 01 | |||
| 4U 2026 | Stuttgart | A3191 | 17:20 | 01 | |||
| AB 3297 | Mallorca | B7378 | 17:40 | 17:37 | 01 | ||
| AB 6808 | Düsseldorf | DHC84 | 18:00 | 02 | |||
| AB 3705 | Antalya | B7378 | 18:00 | 18:05 | 01 | ||
| LH 214 | Frankfurt | CJ700 | 18:20 | 01 | |||
| LH 2128 | München | EM195 | 19:05 | 01 | |||
| 4U 028 | Köln-Bonn | A3191 | 19:25 | 01 |
