Flugtafel
Flugplan
- Abflug
- Ankunft
| Flug | Flugnr. | aus | Typ | Ankunft | aktuell | Band | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 6808 | Düsseldorf | DHC84 | 18:00 | 18:02 | 02 | gelandet | |
| AB 2333 | Heraklion | A3202 | 18:10 | 18:17 | 01 | gelandet | |
| LH 214 | Frankfurt | CJ700 | 18:25 | 18:25 | 02 | gelandet | |
| LH 2128 | München | EM195 | 19:05 | 19:15 | 01 | gelandet | |
| 4U 028 | Köln-Bonn | A3191 | 19:45 | 19:41 | 01 | ||
| LH 2774 | Düsseldorf | CJ900 | 19:50 | 19:41 | 01 | ||
| XQ 296 | Antalya | B7378 | 20:10 | 19:57 | 01 | ||
| LH 2130 | München | CJ900 | 20:30 | 01 | |||
| EZS1203 | Basel | A3202 | 20:35 | 01 | |||
| AB 6812 | Düsseldorf | DHC84 | 21:40 | 01 | |||
| LH 2132 | München | EM195 | 22:40 | 01 | |||
| LH 216 | Frankfurt | CJ700 | 22:50 | 01 | |||
| AB 9187 | Mallorca | B7378 | 23:00 | 01 | |||
| LH 204 | Frankfurt | A3191 | 07:30 | 01 | |||
| LH 2766 | Düsseldorf | CJ900 | 07:50 | 01 |
