Flugtafel
Flugplan
- Abflug
- Ankunft
| Flug | Flugnr. | aus | Typ | Ankunft | aktuell | Band | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4U 2024 | Stuttgart | A3191 | 07:40 | 07:32 | 01 | gelandet | |
| 4U 026 | Köln-Bonn | A3191 | 07:50 | 07:43 | 01 | gelandet | |
| LH 2766 | Düsseldorf | CJ900 | 07:50 | 07:46 | 02 | gelandet | |
| LH 2120 | München | DHC84 | 08:50 | 08:50 | 01 | gelandet | |
| AB 6802 | Düsseldorf | DHC84 | 09:35 | 09:32 | 01 | ||
| LH 206 | Frankfurt | B7375 | 10:10 | 01 | |||
| HK 4255 | Heraklion | A3202 | 12:15 | 01 | |||
| LH 2124 | München | EM195 | 12:25 | 01 | |||
| R3 887 | Moskau-Vnukowo | B7378 | 12:45 | 02 | |||
| LH 210 | Frankfurt | CJ700 | 13:20 | 01 | |||
| AF 5205 | London City | RJ85 | 14:35 | 02 | |||
| 4U 022 | Köln-Bonn | A3191 | 15:10 | 01 | |||
| LH 2772 | Düsseldorf | CJ900 | 15:40 | 01 | |||
| SU 2344 | Moskau-Sheremetyevo | RRJ95 | 15:40 | 02 | |||
| LH 2126 | München | CJ900 | 15:50 | 01 |
