Flugtafel
Flugplan
- Abflug
- Ankunft
| Flug | Flugnr. | aus | Typ | Ankunft | aktuell | Band | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4U 2024 | Stuttgart | A3191 | 07:40 | 01 | |||
| LH 204 | Frankfurt | A3202 | 07:40 | 01 | |||
| LH 2766 | Düsseldorf | CJ900 | 07:50 | 01 | |||
| 4U 026 | Köln-Bonn | A3191 | 07:50 | 01 | |||
| LH 2120 | München | CJ900 | 08:50 | 01 | |||
| TWI 359 | Antalya | B7374 | 09:15 | 01 | |||
| AB 6802 | Düsseldorf | DHC84 | 09:35 | 01 | |||
| LH 206 | Frankfurt | B7375 | 10:10 | 01 | |||
| KK 289 | Antalya | A3212 | 12:10 | 01 | |||
| LH 2124 | München | EM195 | 12:25 | 01 | |||
| R3 887 | Moskau-Vnukowo | B7378 | 12:45 | 02 | |||
| LH 210 | Frankfurt | CJ700 | 13:20 | 01 | |||
| 4U 022 | Köln-Bonn | A3191 | 15:10 | 01 | |||
| SU 2344 | Moskau-Sheremetyevo | RRJ95 | 15:40 | 02 | |||
| LH 2772 | Düsseldorf | CJ900 | 15:40 | 01 |
