Flugtafel
Flugplan
- Abflug
- Ankunft
| Flug | Flugnr. | aus | Typ | Ankunft | aktuell | Band | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 2120 | München | CJ900 | 08:50 | 08:54 | 01 | gelandet | |
| TWI 359 | Antalya | B7374 | 09:15 | 09:09 | 01 | gelandet | |
| AB 6802 | Düsseldorf | DHC84 | 09:35 | 09:50 | 01 | gelandet | |
| LH 206 | Frankfurt | B7375 | 10:10 | 10:16 | 01 | gelandet | |
| KK 289 | Antalya | A3212 | 12:10 | 11:59 | 01 | erwartet | |
| LH 2124 | München | EM195 | 12:25 | 12:25 | 01 | ||
| R3 887 | Moskau-Vnukowo | B7378 | 12:45 | 02 | |||
| LH 210 | Frankfurt | CJ700 | 13:20 | 01 | |||
| 4U 022 | Köln-Bonn | A3191 | 15:10 | 01 | |||
| SU 2344 | Moskau-Sheremetyevo | RRJ95 | 15:40 | 02 | |||
| LH 2772 | Düsseldorf | CJ900 | 15:40 | 01 | |||
| LH 2126 | München | CJ900 | 15:50 | 01 | |||
| AB 2329 | Teneriffa | A3202 | 16:15 | 15:54 | 01 | ||
| AF 5205 | London City | RJ85 | 16:25 | 02 | |||
| EZS1203 | Basel | A3191 | 16:40 | 01 |
