Flugtafel
Flugplan
- Abflug
- Ankunft
| Flug | Flugnr. | aus | Typ | Ankunft | aktuell | Band | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 6812 | Düsseldorf | DHC84 | 21:40 | 21:45 | 01 | gelandet | |
| LH 2132 | München | EM195 | 22:40 | 22:56 | 02 | gelandet | |
| LH 216 | Frankfurt | CJ700 | 22:55 | 22:54 | 02 | gelandet | |
| AB 9187 | Mallorca | B7378 | 23:00 | 22:58 | 01 | gelandet | |
| LH 204 | Frankfurt | A3191 | 07:40 | 01 | |||
| 4U 2024 | Stuttgart | A3191 | 07:40 | 01 | |||
| 4U 026 | Köln-Bonn | A3191 | 07:50 | 01 | |||
| XQ 296 | Antalya | A3212 | 08:20 | 01 | |||
| LH 2120 | München | CJ900 | 08:50 | 01 | |||
| AB 6802 | Düsseldorf | DHC84 | 09:35 | 01 | |||
| LH 206 | Frankfurt | B7373 | 10:15 | 01 | |||
| AB 2637 | Korfu | B7378 | 11:00 | 01 | |||
| LH 2124 | München | EM195 | 12:25 | 01 | |||
| LH 210 | Frankfurt | CJ700 | 13:20 | 01 | |||
| VLG1414 | Barcelona | A3202 | 14:25 | 01 |
