Flugtafel
Flugplan
- Abflug
- Ankunft
| Flug | Flugnr. | aus | Typ | Ankunft | aktuell | Band | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 2333 | Heraklion | A3202 | 09:00 | 08:55 | 01 | ||
| TWI 337 | Antalya | B7374 | 09:05 | 01 | |||
| AB 6802 | Düsseldorf | EM190 | 09:35 | 01 | |||
| LH 206 | Frankfurt | B7373 | 10:10 | 01 | |||
| AB 3297 | Mallorca | B7378 | 10:10 | 01 | |||
| FHY 262 | Antalya via Hannover |
A3202 | 11:35 | 01 | |||
| LH 2124 | München | EM195 | 12:25 | 01 | |||
| LH 210 | Frankfurt | CJ700 | 13:20 | 01 | |||
| HK 3515 | Fuerteventura | A3202 | 15:10 | 01 | |||
| SU 2344 | Moskau-Sheremetyevo | RRJ95 | 15:40 | 02 | |||
| LH 2772 | Düsseldorf | CJ900 | 15:40 | 01 | |||
| LH 2126 | München | CJ900 | 15:50 | 01 | |||
| EZS1203 | Basel | A3191 | 16:10 | 01 | |||
| AF 5205 | London City | RJ85 | 16:25 | 01 | |||
| LH 212 | Frankfurt | CJ700 | 17:05 | 01 |
