Flugtafel
Flugplan
- Abflug
- Ankunft
| Flug | Flugnr. | aus | Typ | Ankunft | aktuell | Band | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 204 | Frankfurt | A3191 | 07:40 | 01 | |||
| 4U 2024 | Stuttgart | A3191 | 07:40 | 01 | |||
| 4U 026 | Köln-Bonn | A3191 | 07:50 | 01 | |||
| XQ 296 | Antalya | A3212 | 08:20 | 07:51 | 01 | ||
| LH 2120 | München | CJ900 | 08:50 | 01 | |||
| AB 6802 | Düsseldorf | DHC84 | 09:35 | 01 | |||
| LH 206 | Frankfurt | B7373 | 10:15 | 01 | |||
| AB 2637 | Korfu | B7378 | 11:00 | 01 | |||
| LH 2124 | München | EM195 | 12:25 | 01 | |||
| LH 210 | Frankfurt | CJ700 | 13:20 | 01 | |||
| VLG1414 | Barcelona | A3202 | 14:25 | 01 | |||
| IB 5364 | Barcelona | A3202 | 14:25 | 01 | |||
| 4U 022 | Köln-Bonn | A3191 | 15:10 | 01 | |||
| LH 2772 | Düsseldorf | CJ900 | 15:40 | 01 | |||
| LH 2126 | München | CJ900 | 15:50 | 01 |
