Flugtafel
Flugplan
- Abflug
- Ankunft
| Flug | Flugnr. | nach | Typ | Abflug | aktuell | Counter | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 6805 | Düsseldorf | DHC84 | 10:10 | 10:14 | 01 - 10 | B03 | gestartet | |
| LH 211 | Frankfurt | B7375 | 10:45 | 10:55 | 21 - 26 | B10 | gestartet | |
| LH 2125 | München | EM195 | 13:05 | 13:05 | 21 - 26 | B04 | ||
| HK 4254 | Heraklion | A3202 | 13:05 | 13:05 | 01 - 10 | B02 | ||
| R3 888 | Moskau-Vnukowo | B7377 | 14:05 | 14:05 | 03 - 10 | B08 | ||
| LH 215 | Frankfurt | CJ700 | 14:25 | 14:25 | 21 - 26 | B11 | ||
| AF 5200 | London City | RJ85 | 15:20 | 15:20 | 27 - 28 | B07 | ||
| 4U 023 | Köln-Bonn | A3191 | 15:40 | 15:40 | 01 - 10 | B02 | ||
| LH 2773 | Düsseldorf | CJ900 | 16:15 | 16:15 | 21 - 26 | B03 | ||
| LH 2127 | München | CJ900 | 16:25 | 16:25 | 21 - 26 | B05 | ||
| SU 2345 | Moskau-Sheremetyevo | RRJ95 | 16:30 | 16:30 | 03 - 10 | B08 | ||
| LH 217 | Frankfurt | A3191 | 17:50 | 17:50 | 21 - 26 | B10 | ||
| 4U 2027 | Stuttgart | A3191 | 17:50 | 17:50 | 01 - 10 | B06 | ||
| AB 6809 | Düsseldorf | DHC84 | 18:40 | 18:40 | 01 - 10 | B03 | ||
| AB 3704 | Antalya | B7378 | 18:45 | 18:45 | 01 - 10 | B02 |
