Flugtafel
Flugplan
- Abflug
- Ankunft
| Flug | Flugnr. | nach | Typ | Abflug | aktuell | Counter | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 2133 | München | CJ900 | 06:00 | 06:00 | 01 - 05 | B05 | ||
| LH 207 | Frankfurt | A3202 | 06:00 | 06:00 | 01 - 05 | B10 | ||
| AB 2328 | Teneriffa | B7378 | 06:20 | 06:20 | 06 - 10 | B02 | ||
| AB 6803 | Düsseldorf | B7377 | 07:15 | 07:15 | 06 - 10 | B04 | ||
| XQ 639 | Antalya | B7378 | 07:45 | 07:45 | 06 - 10 | B02 | ||
| HK 3364 | Fuerteventura | A3191 | 08:00 | 08:00 | 06 - 10 | B08 | ||
| LH 209 | Frankfurt | B7375 | 08:15 | 08:15 | 01 - 05 | B10 | ||
| 4U 027 | Köln-Bonn | A3191 | 08:20 | 08:20 | 11 - 12 | B06 | ||
| 4U 2025 | Stuttgart | A3191 | 08:35 | 08:35 | 11 - 12 | B04 | ||
| LH 2769 | Düsseldorf | CJ900 | 08:50 | 08:50 | 01 - 05 | B03 | ||
| LH 2121 | München | CJ900 | 09:00 | 09:00 | 01 - 05 | B05 | ||
| LH 211 | Frankfurt | A3191 | 10:40 | 10:40 | 01 - 05 | B10 | ||
| LH 3406 | London-Heathrow | CJ900 | 11:10 | 11:10 | 01 - 05 | B01 | ||
| AB 2860 | Las Palmas | B7378 | 12:05 | 12:05 | 06 - 10 | B09 | ||
| LH 2125 | München | CJ900 | 12:50 | 12:50 | 01 - 05 | B05 |



