Flugtafel
Destinace
- Aktuální
- Odlet
- Prilet
| Let | Let č. | Do | Typ | Odlet | Aktuální | Counter | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 9186 | Mallorca | B7378 | 05:30 | 05:30 | 01 - 10 | B10 | ||
| AB 2584 | Rhodos | B7378 | 05:30 | 05:30 | 01 - 10 | B08 | ||
| LH 205 | Frankfurt | B7373 | 06:05 | 06:05 | 21 - 26 | B09 | ||
| AB 3704 | Antalya | B7378 | 06:20 | 06:20 | 01 - 10 | B02 | ||
| AB 6803 | Duesseldorf | B7377 | 06:35 | 06:35 | 01 - 10 | B04 | ||
| 4U 2025 | Stuttgart | A3191 | 08:05 | 08:05 | 31 - 32 | B08 | ||
| LH 207 | Frankfurt | A3191 | 08:10 | 08:10 | 21 - 26 | B04 | ||
| 4U 027 | Cologne/Bonn | A3191 | 08:20 | 08:20 | 31 - 32 | B09 | ||
| LH 2121 | Munich | RJ85 | 09:20 | 09:20 | 21 - 26 | B06 | ||
| AB 6805 | Duesseldorf | B7377 | 10:15 | 10:15 | 01 - 10 | B04 | ||
| LH 209 | Frankfurt | A3202 | 10:40 | 10:40 | 21 - 26 | B09 | ||
| ZY 412 | Antalya | B7374 | 12:30 | 12:30 | 01 - 10 | B02 | ||
| LH 2125 | Munich | EM195 | 13:00 | 13:00 | 21 - 26 | B06 | ||
| LH 213 | Frankfurt | B7375 | 14:55 | 14:55 | 21 - 26 | B09 | ||
| AB 3648 | Hurghada | B7378 | 15:20 | 15:20 | 01 - 10 | B02 |



