Spotter-Service
Flugplan
- Abflug
- Ankunft
| Flug | Flugnr. | nach | Typ | Abflug | aktuell | ID | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 2121 | München | CJ900 | 09:25 | 09:35 | DACKJ | B05 | gestartet | |
| AB 6805 | Düsseldorf | DHC84 | 10:10 | 10:20 | DABQA | B03 | gestartet | |
| LH 211 | Frankfurt | B7373 | 11:00 | 11:10 | DABXW | B10 | gestartet | |
| AB 2636 | Korfu | B7378 | 11:45 | 11:45 | DABKW | B04 | ||
| LH 2125 | München | EM195 | 13:05 | 13:05 | B06 | |||
| LH 215 | Frankfurt | CJ700 | 14:15 | 14:15 | B11 | |||
| VLG1415 | Barcelona | A3202 | 15:05 | 15:05 | B09 | |||
| IB 5365 | Barcelona | A3202 | 15:05 | 15:05 | B09 | |||
| 4U 023 | Köln-Bonn | A3191 | 15:40 | 15:40 | B10 | |||
| LH 2773 | Düsseldorf | CJ900 | 16:15 | 16:15 | B11 | |||
| LH 2127 | München | CJ900 | 16:25 | 16:25 | B05 | |||
| AF 5200 | London City | RJ85 | 17:15 | 17:15 | B08 | |||
| 4U 2027 | Stuttgart | A3191 | 17:50 | 17:50 | B04 | |||
| LH 217 | Frankfurt | CJ700 | 17:55 | 17:55 | B11 | |||
| AB 6809 | Düsseldorf | DHC84 | 18:40 | 18:40 | B03 |
