Spotter-Service
Flugplan
- Abflug
- Ankunft
| Flug | Flugnr. | nach | Typ | Abflug | aktuell | ID | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 9186 | Mallorca | B7378 | 05:30 | 05:35 | DABKP | B02 | gestartet | |
| LH 207 | Frankfurt | CJ700 | 06:00 | 06:08 | DACPP | B11 | gestartet | |
| LH 2121 | München | EM195 | 09:25 | 09:25 | DAEBH | B06 | ||
| AB 2332 | Heraklion | A3202 | 09:45 | 09:45 | DABFT | B08 | ||
| TWI 332 | Antalya via Stuttgart |
B7374 | 09:55 | 09:55 | B02 | |||
| AB 6805 | Düsseldorf | EM190 | 10:10 | 10:10 | OEIHE | B09 | ||
| LH 211 | Frankfurt | B7373 | 10:45 | 10:45 | B10 | |||
| AB 3296 | Mallorca | B7378 | 10:55 | 10:55 | B04 | |||
| FHY 262 | Antalya | A3202 | 12:20 | 12:20 | B02 | |||
| LH 2125 | München | EM195 | 13:05 | 13:05 | B06 | |||
| LH 215 | Frankfurt | CJ700 | 14:15 | 14:15 | B11 | |||
| HK 3514 | Fuerteventura | A3202 | 16:00 | 16:00 | B04 | |||
| LH 2773 | Düsseldorf | CJ900 | 16:15 | 16:15 | B11 | |||
| LH 2127 | München | CJ900 | 16:25 | 16:25 | B05 | |||
| SU 2345 | Moskau-Sheremetyevo | RRJ95 | 16:30 | 16:30 | B08 |
