Spotter-Service
Flugplan
- Abflug
- Ankunft
| Flug | Flugnr. | nach | Typ | Abflug | aktuell | ID | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ 2539 | Enfidha | A3202 | 08:25 | 08:28 | TSINA | B02 | gestartet | |
| LH 2121 | München | DHC84 | 09:25 | 09:31 | DADHA | B05 | gestartet | |
| AB 6805 | Düsseldorf | DHC84 | 10:10 | 10:14 | DABQC | B03 | gestartet | |
| LH 211 | Frankfurt | B7375 | 10:45 | 10:55 | DABIY | B10 | gestartet | |
| LH 2125 | München | EM195 | 13:05 | 13:05 | DAEBQ | B04 | ||
| HK 4254 | Heraklion | A3202 | 13:05 | 13:05 | DAHHC | B02 | ||
| R3 888 | Moskau-Vnukowo | B7377 | 14:05 | 14:05 | VPBIB | B08 | ||
| LH 215 | Frankfurt | CJ700 | 14:25 | 14:25 | B11 | |||
| AF 5200 | London City | RJ85 | 15:20 | 15:20 | B07 | |||
| 4U 023 | Köln-Bonn | A3191 | 15:40 | 15:40 | B02 | |||
| LH 2773 | Düsseldorf | CJ900 | 16:15 | 16:15 | B03 | |||
| LH 2127 | München | CJ900 | 16:25 | 16:25 | B05 | |||
| SU 2345 | Moskau-Sheremetyevo | RRJ95 | 16:30 | 16:30 | B08 | |||
| LH 217 | Frankfurt | A3191 | 17:50 | 17:50 | B10 | |||
| 4U 2027 | Stuttgart | A3191 | 17:50 | 17:50 | B06 |
