Spotter-Service

Flugplan
Flugtafel Abflug – 20.05.2013
Flugnr. nach Typ Abflug aktuell ID Gate Status
TWI 332 Antalya
via Stuttgart
B7374 09:55 10:01 TCTLC B02 gestartet
AB 6805 Düsseldorf EM190 10:10 10:21 OEIHE B09 gestartet
LH  211 Frankfurt B7373 10:45 11:03 DABEN B10 gestartet
AB 3296 Mallorca B7378 10:55 11:11 DABBY B04 gestartet
FHY 262 Antalya A3202 12:20 12:20 TCFBH B02
LH 2125 München EM195 13:05 13:05 B06
LH  215 Frankfurt CJ700 14:15 14:15 B11
HK 3514 Fuerteventura A3202 16:00 16:00 DAHHC B04
LH 2773 Düsseldorf CJ900 16:15 16:15 B11
LH 2127 München CJ900 16:25 16:25 B05
SU 2345 Moskau-Sheremetyevo RRJ95 16:30 16:30 B08
EZS1204 Basel A3191 16:40 16:40 B02
AF 5200 London City RJ85 17:15 17:15 B07
4U  029 Köln-Bonn A3191 17:40 17:40 B06
4U 2027 Stuttgart A3191 17:50 17:50 B04

Anzeige