Spotter-Service
Flugplan
- Abflug
- Ankunft
| Flug | Flugnr. | aus | Typ | Ankunft | aktuell | ID | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZY 411 | Antalya | B7379 | 08:45 | 09:37 | TCSKN | gelandet | |
| LH 2120 | München | CJ900 | 08:50 | 08:44 | DACKL | gelandet | |
| AB 6802 | Düsseldorf | DHC84 | 09:35 | gestrichen | |||
| LH 206 | Frankfurt | B7375 | 10:15 | 10:18 | DABIB | gelandet | |
| LH 2124 | München | EM195 | 12:25 | 12:20 | DAEBC | ||
| LH 210 | Frankfurt | CJ700 | 13:20 | ||||
| IB 5364 | Barcelona | A3202 | 14:25 | ||||
| VLG1414 | Barcelona | A3202 | 14:25 | ||||
| 4U 022 | Köln-Bonn | A3191 | 15:10 | ||||
| HK 5445 | Hurghada | A3202 | 15:15 | 15:15 | DAHHC | ||
| LH 2772 | Düsseldorf | CJ900 | 15:40 | ||||
| LH 2126 | München | CJ900 | 15:50 | ||||
| AF 5205 | London City | RJ85 | 16:25 | ||||
| LH 212 | Frankfurt | B7375 | 17:05 | ||||
| AB 2585 | Rhodos | A3202 | 17:05 |
