Spotter-Service

Flugplan
Flugtafel Abflug – 22.05.2012
Flugnr. nach Typ Abflug aktuell ID Gate Status
LH  217 Frankfurt B7373 19:55 19:55 DABXX B09 gestartet
4U  029 Köln-Bonn A3191 19:55 20:06 DAGWQ B08 gestartet
LH 2775 Düsseldorf B7375 20:10 20:15 DABIA B06 gestartet
LH 2131 München DHC84 20:50 20:57 DADHR B05 gestartet
AB 9186 Mallorca B7378 05:30 05:30 DABAS B09
LH  205 Frankfurt B7373 06:05 06:05 DABXX B10
LH 2133 München EM195 06:10 06:10 DAEBD B06
AB 3296 Mallorca B7378 06:25 06:25 DABKS B02
LX 4811 Zürich FK100 06:35 06:35 DAOLG B08
OL  270 Zürich FK100 06:35 06:35 DAOLG B08
AB 6803 Düsseldorf B7377 06:35 06:35 DABBW B04
OL  140 Hamburg SF200 06:40 06:40 DAOLB B03
4U 2025 Stuttgart A3191 08:05 08:05 B02
LH  207 Frankfurt A3191 08:20 08:20 B09
LH 2767 Düsseldorf B7375 08:20 08:20 B04

Anzeige