Es stehen ausreichend Parkflächen im komplett überdachten Parkhaus und auf dem terminalnahen Außenparkplatz P3 zur Verfügung. Wer online bucht, spart bares Geld!
- Abflug
- Ankunft
| Flugnr. | nach | Abflug | aktuell | Counter | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK 4362 | Kos | 06:50 | 09:00 | 01 - 10 | B04 | verspätet |
| LH 209 | Frankfurt | 08:15 | 08:30 | 21 - 26 | B10 | gestartet |
| LH 2767 | Düsseldorf | 08:25 | 08:36 | 21 - 26 | B03 | gestartet |
| LH 2121 | München | 09:25 | 09:42 | 21 - 26 | B05 | gestartet |
| AB 6805 | Düsseldorf | 10:10 | 10:30 | 01 - 10 | B03 | |
| LH 211 | Frankfurt | 10:50 | 10:50 | 21 - 26 | B10 | |
| 4U 029 | Köln-Bonn | 10:55 | 10:55 | 01 - 10 | B08 | |
| 4U 5616 | Korfu | 11:40 | 11:40 | 01 - 10 | B09 | |
| LH 2125 | München | 13:00 | 13:00 | 21 - 26 | B06 | |
| BUC6106 | Burgas | 14:10 | 14:10 | 03 - 10 | B08 | |
| LH 215 | Frankfurt | 14:15 | 14:15 | 21 - 26 | B11 |

