Es stehen ausreichend Parkflächen im komplett überdachten Parkhaus und auf dem terminalnahen Außenparkplatz P3 zur Verfügung. Wer online bucht, spart bares Geld!
- Abflug
- Ankunft
| Flugnr. | nach | Abflug | aktuell | Counter | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 6805 | Düsseldorf | 10:10 | 10:20 | 01 - 10 | B03 | gestartet |
| LH 211 | Frankfurt | 11:00 | 11:10 | 21 - 26 | B10 | gestartet |
| AB 2636 | Korfu | 11:45 | 11:55 | 01 - 10 | B04 | gestartet |
| LH 2125 | München | 13:05 | 13:05 | 21 - 26 | B06 | |
| LH 215 | Frankfurt | 14:15 | 14:15 | 21 - 26 | B11 | |
| VLG1415 | Barcelona | 15:05 | 15:05 | 27 - 28 | B09 | |
| IB 5365 | Barcelona | 15:05 | 15:05 | 27 - 28 | B09 | |
| 4U 023 | Köln-Bonn | 15:40 | 15:40 | 01 - 10 | B10 | |
| LH 2773 | Düsseldorf | 16:15 | 16:15 | 21 - 26 | B11 | |
| LH 2127 | München | 16:25 | 16:25 | 21 - 26 | B05 | |
| AF 5200 | London City | 17:15 | 17:15 | 27 - 28 | B08 |

