Es stehen ausreichend Parkflächen im komplett überdachten Parkhaus und auf dem terminalnahen Außenparkplatz P3 zur Verfügung. Wer online bucht, spart bares Geld!
- Abflug
- Ankunft
| Flugnr. | nach | Abflug | aktuell | Counter | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB 3296 | Mallorca | 18:25 | 18:37 | 01 - 10 | B06 | gestartet |
| AB 6809 | Düsseldorf | 18:40 | 22:00 | 01 - 10 | B08 | |
| AB 3704 | Antalya | 18:45 | 18:55 | 01 - 10 | B09 | gestartet |
| LH 219 | Frankfurt | 19:15 | 19:15 | 21 - 26 | B10 | |
| LH 2129 | München | 19:40 | 19:40 | 21 - 26 | B06 | |
| 4U 029 | Köln-Bonn | 19:55 | 19:55 | 01 - 10 | B04 | |
| LH 2775 | Düsseldorf | 20:25 | 20:25 | 21 - 26 | B11 | |
| VIM 356 | Varna | 20:40 | 20:40 | 01 - 10 | B02 | |
| LH 2131 | München | 21:15 | 21:15 | 21 - 26 | B06 | |
| AB 9186 | Mallorca | 05:30 | 05:30 | 01 - 10 | B04 | |
| LH 2133 | München | 06:05 | 06:05 | 21 - 26 | B06 |

