Es stehen ausreichend Parkflächen im komplett überdachten Parkhaus und auf dem terminalnahen Außenparkplatz P3 zur Verfügung. Wer online bucht, spart bares Geld!
- Abflug
- Ankunft
| Flugnr. | nach | Abflug | aktuell | Counter | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 2129 | München | 19:40 | 19:47 | 21 - 26 | B06 | gestartet |
| 4U 029 | Köln-Bonn | 19:55 | 19:53 | 01 - 10 | B10 | gestartet |
| LH 2775 | Düsseldorf | 20:25 | 20:40 | 21 - 26 | B11 | gestartet |
| LH 2131 | München | 21:15 | 21:11 | 21 - 26 | B05 | gestartet |
| AB 9186 | Mallorca | 05:30 | 05:30 | 01 - 10 | B04 | |
| LH 2133 | München | 06:05 | 06:05 | 21 - 26 | B06 | |
| LH 207 | Frankfurt | 06:10 | 06:10 | 21 - 26 | B11 | |
| AB 6803 | Düsseldorf | 06:35 | 01 - 10 | gestrichen | ||
| 4U 2025 | Stuttgart | 08:10 | 08:10 | 01 - 10 | B09 | |
| LH 209 | Frankfurt | 08:15 | 08:15 | 21 - 26 | B10 | |
| 4U 027 | Köln-Bonn | 08:20 | 08:20 | 01 - 10 | B08 |

