Es stehen ausreichend Parkflächen im komplett überdachten Parkhaus und auf dem terminalnahen Außenparkplatz P3 zur Verfügung. Wer online bucht, spart bares Geld!
- Abflug
- Ankunft
| Flugnr. | nach | Abflug | aktuell | Counter | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4U 2025 | Stuttgart | 08:10 | 08:09 | 01 - 10 | B06 | gestartet |
| LH 209 | Frankfurt | 08:15 | 08:25 | 21 - 26 | B10 | gestartet |
| 4U 027 | Köln-Bonn | 08:20 | 08:38 | 01 - 10 | B08 | gestartet |
| LH 2767 | Düsseldorf | 08:25 | 08:44 | 21 - 26 | B11 | gestartet |
| LH 2121 | München | 09:25 | 09:35 | 21 - 26 | B06 | verspätet |
| AB 6805 | Düsseldorf | 10:10 | 10:30 | 01 - 10 | B03 | verspätet |
| LH 211 | Frankfurt | 10:45 | 10:45 | 21 - 26 | B10 | |
| KK 290 | Antalya | 12:20 | 12:20 | 07 - 08 | B02 | |
| VLG1415 | Barcelona | 13:00 | 29 - 30 | B04 | ||
| LH 2125 | München | 13:05 | 13:05 | 21 - 26 | B06 | |
| R3 888 | Moskau-Vnukowo | 14:05 | 14:05 | 03 - 10 | B09 |

