Es stehen ausreichend Parkflächen im komplett überdachten Parkhaus und auf dem terminalnahen Außenparkplatz P3 zur Verfügung. Wer online bucht, spart bares Geld!
- Abflug
- Ankunft
| Flugnr. | nach | Abflug | aktuell | Counter | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4U 027 | Köln-Bonn | 08:20 | 08:20 | 31 - 32 | B09 | gestartet |
| 4U 2025 | Stuttgart | 08:35 | 09:10 | 31 - 32 | B08 | verspätet |
| LH 2769 | Düsseldorf | 08:50 | 01 - 05 | gestrichen | ||
| LH 2121 | München | 09:00 | 09:00 | 01 - 05 | B06 | |
| AB 6805 | Düsseldorf | 10:15 | 10:15 | 06 - 10 | B09 | |
| LH 211 | Frankfurt | 10:40 | 10:40 | 01 - 05 | B10 | |
| OL 272 | Zürich | 10:55 | 10:55 | 31 - 32 | B11 | |
| LX 4813 | Zürich | 10:55 | 10:55 | 31 - 32 | B11 | |
| LH 3406 | London-Heathrow | 11:10 | 11:10 | 01 - 05 | B01 | |
| LH 2125 | München | 12:50 | 12:50 | 01 - 05 | B05 | |
| AB 3648 | Hurghada | 13:00 | 13:00 | 06 - 10 | B02 |



