Es stehen ausreichend Parkflächen im komplett überdachten Parkhaus und auf dem terminalnahen Außenparkplatz P3 zur Verfügung. Wer online bucht, spart bares Geld!
- Abflug
- Ankunft
| Flugnr. | nach | Abflug | aktuell | Counter | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OU 3401 | Split | 18:45 | 18:43 | 01 - 10 | B01 | gestartet |
| AB 3704 | Antalya | 18:45 | 19:01 | 01 - 10 | B02 | gestartet |
| LH 219 | Frankfurt | 19:15 | 19:26 | 21 - 26 | B10 | gestartet |
| LH 2129 | München | 19:40 | 19:36 | 21 - 26 | B05 | gestartet |
| AB 9186 | Mallorca | 05:30 | 05:30 | 01 - 10 | B04 | |
| LH 207 | Frankfurt | 06:10 | 06:10 | 21 - 26 | B10 | |
| LH 209 | Frankfurt | 08:15 | 08:15 | 21 - 26 | B10 | |
| LH 2121 | München | 09:25 | 09:25 | 21 - 26 | B06 | |
| KK 290 | Antalya | 10:10 | 10:10 | 09 - 10 | B02 | |
| AB 3296 | Mallorca | 10:40 | 10:40 | 01 - 10 | B04 | |
| LH 211 | Frankfurt | 10:50 | 10:50 | 21 - 26 | B10 |

