Einzelhandelsflächen
Überblick
Auf der Ankunftsebene (Erdgeschoss) des Flughafen Dresden Terminals stehen Ladenflächen an der attraktiven Laufzone zur Verfügung. Ein Exposé mit den vollständigen Mieterbaubeschreibungen zu den im Folgenden dargestellten Einzelhandelsflächen erhalten Sie gern auf Anfrage.
Abflugebene (oben) und Ankunftsebene (unten) im Terminal
Wartebereich der Abflugebene
Flächen auf der Ankunftsebene
| Nr. | Fläche | Status |
|---|---|---|
| 1 | 134 qm | vermietet |
| 2 | 125 qm | vermietet |
| 3 | 74 qm | vermietet |
| 4 | 66 qm | vermietet |
| 5 | 172 qm | vermietet |
| 6 | 36,5 qm | vermietet |
Flächen auf der Abflugebene
| Nr. | Fläche | Status |
|---|---|---|
| 10 | 68 qm | vermietet |
| 11 | 68 qm | vermietet |
| 12 | 52 qm | vermietet |
| 13 | 58 qm | vermietet |
| 14 | 50 qm | vermietet |
| 15 | 42 qm | frei |
| 16 | 30 qm | vermietet |
| 17 | 61 qm | vermietet |
| 18 | 45 qm | vermietet |
| 19 | 311 qm | vermietet |
| 20 | 59 qm | vermietet |
| 21 | 62 qm | vermietet |
| 22 | 34 qm | frei |
