Messstelle 4: Wohnhaus, Grüne Aue 45, Dresden-Rähnitz
Dauerschallpegel Leq(4) der gemessenen Fluglärmereignisse
(in dB(A))
| Monat/Jahr | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 50 | 46 | 45 | 47 | 45 | 49 | 51 |
| Februar | 48 | 45 | 47 | 47 | 47 | 50 | 51 |
| März | 48 | 47 | 47 | 47 | 48 | 50 | 51 |
| April | 49 | 47 | 47 | 48 | 49 | 49 | 51 |
| Mai | 51 | 49 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 |
| Juni | 52 | 49 | 50 | 51 | 50 | 48 | 51 |
| Juli | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| August | 51 | 49 | 49 | 49 | 51 | 50 | 50 |
| September | 50 | 50 | 51 | 50 | 52 | 52 | 50 |
| Oktober | 49 | 49 | 51 | 50 | 51 | 51 | 50 |
| November | 46 | 48 | 47 | 50 | 51 | 51 | 49 |
| Dezember | 44 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 48 |
Prozentuale Verteilung der Einzelschallpegel LASmax der gemessenen Fluglärmereignisse
Klassen der Maximalschallpegel in dB(A)
