Messstelle 3: Wohnhaus, Medinger Straße 12, Hermsdorf
Dauerschallpegel Leq(4) der gemessenen Fluglärmereignisse
(in dB(A))
| Monat/Jahr | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 51 | 48 | 47 | 50 | 48 | 51 | 53 |
| Februar | 49 | 47 | 48 | 49 | 49 | 52 | 53 |
| März | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 51 | 53 |
| April | 49 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 53 |
| Mai | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 |
| Juni | 50 | 49 | 51 | 51 | 50 | 49 | 52 |
| Juli | 50 | 50 | 50 | 51 | 49 | 51 | 51 |
| August | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 50 | 50 |
| September | 50 | 51 | 51 | 52 | 51 | 52 | 50 |
| Oktober | 51 | 50 | 51 | 51 | 51 | 53 | 52 |
| November | 48 | 49 | 49 | 50 | 52 | 54 | 50 |
| Dezember | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 49 |
Prozentuale Verteilung der Einzelschallpegel LASmax der gemessenen Fluglärmereignisse
Klassen der Maximalschallpegel in dB(A)
