Messstelle 2: 84. Schule, Tessenowweg, Hellerau
Dauerschallpegel Leq(4) der gemessenen Fluglärmereignisse
(in dB(A))
| Monat/Jahr | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 48 | 45 | 43 | 50 | 42 | 48 | 46 |
| Februar | 46 | 43 | 45 | 49 | 45 | 49 | 45 |
| März | 44 | 45 | 43 | 49 | 45 | 48 | 46 |
| April | 45 | 43 | 43 | 47 | 47 | 46 | 44 |
| Mai | 45 | 44 | 45 | 48 | 48 | 47 | 43 |
| Juni | 47 | 45 | 46 | 48 | 47 | 45 | 47 |
| Juli | 46 | 44 | 46 | 48 | 45 | 47 | 47 |
| August | 46 | 45 | 45 | 47 | 48 | 46 | 45 |
| September | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 46 | 44 |
| Oktober | 47 | 46 | 51 | 46 | 47 | 49 | 46 |
| November | 45 | 44 | 50 | 46 | 49 | 49 | 45 |
| Dezember | 43 | 44 | 50 | 46 | 48 | 46 | 44 |
Prozentuale Verteilung der Einzelschallpegel LASmax der gemessenen Fluglärmereignisse
Klassen der Maximalschallpegel in dB(A)
