Messstelle 1: Wasserturm Hellerau, Brunnenweg
Dauerschallpegel Leq(4) der gemessenen Fluglärmereignisse
(in dB(A))
| Monat/Jahr | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 55 | 50 | 50 | 51 | 49 | 52 | 55 |
| Februar | 53 | 49 | 50 | 52 | 51 | 53 | 56 |
| März | 52 | 51 | 49 | 52 | 51 | 53 | 56 |
| April | 53 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 54 |
| Mai | 54 | 52 | 53 | 53 | 53 | 52 | 49 |
| Juni | 54 | 52 | 53 | 54 | 53 | 51 | 52 |
| Juli | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 54 | 52 |
| August | 54 | 54 | 52 | 53 | 54 | 54 | 53 |
| September | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 52 |
| Oktober | 53 | 53 | 54 | 53 | 53 | 55 | 53 |
| November | 49 | 50 | 52 | 53 | 53 | 56 | 52 |
| Dezember | 47 | 50 | 52 | 51 | 52 | 54 | 51 |
Prozentuale Verteilung der Einzelschallpegel LASmax der gemessenen Fluglärmereignisse
Klassen der Maximalschallpegel in dB(A)
