Odlety a přílety
Destinace
- Aktuální
- Odlet
- Prilet
| Let | Let č. | Do | Typ | Odlet | Aktuální | Counter | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 2775 | Duesseldorf | CJ900 | 20:25 | 20:31 | 21 - 26 | B11 | odstartovalo | |
| XQ 297 | Antalya | B7378 | 21:00 | 20:59 | 01 - 10 | B02 | odstartovalo | |
| EZS1204 | Basel | A3202 | 21:10 | 21:19 | 29 - 30 | B04 | odstartovalo | |
| LH 2131 | Munich | CJ900 | 21:15 | 21:10 | 21 - 26 | B05 | odstartovalo | |
| AB 9186 | Mallorca | B7378 | 05:30 | 05:30 | 01 - 10 | B04 | ||
| LH 207 | Frankfurt | CJ700 | 06:00 | 06:00 | 21 - 26 | B11 | ||
| LH 2133 | Munich | EM195 | 06:20 | 06:20 | 21 - 26 | B06 | ||
| AB 6803 | Duesseldorf | DHC84 | 06:35 | 01 - 10 | zruený | |||
| LH 209 | Frankfurt | A3191 | 08:15 | 08:15 | 21 - 26 | B10 | ||
| LH 2767 | Duesseldorf | CJ900 | 08:25 | 08:25 | 21 - 26 | B03 | ||
| LH 2121 | Munich | EM195 | 09:25 | 09:25 | 21 - 26 | B06 | ||
| AB 6805 | Duesseldorf | DHC84 | 10:10 | 10:10 | 01 - 10 | B03 | ||
| LH 211 | Frankfurt | B7375 | 10:50 | 10:50 | 21 - 26 | B10 | ||
| 4U 029 | Cologne/Bonn | A3191 | 10:55 | 10:55 | 01 - 10 | B08 | ||
| 4U 5616 | Korfu | A3191 | 11:40 | 11:40 | 01 - 10 | B09 |
