Odlety a přílety
Destinace
- Aktuální
- Odlet
- Prilet
| Let | Let č. | Do | Typ | Odlet | Aktuální | Counter | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 2767 | Duesseldorf | CJ900 | 08:25 | 08:44 | 21 - 26 | B11 | odstartovalo | |
| LH 2121 | Munich | EM195 | 09:25 | 09:43 | 21 - 26 | B06 | odstartovalo | |
| AB 6805 | Duesseldorf | DHC84 | 10:10 | 10:32 | 01 - 10 | B03 | odstartovalo | |
| LH 211 | Frankfurt | B7373 | 10:45 | 10:46 | 21 - 26 | B10 | odstartovalo | |
| KK 290 | Antalya
via Erfurt |
A3212 | 12:20 | 12:20 | 07 - 08 | B02 | ||
| VLG1415 | Barcelona | A3202 | 13:00 | 27 - 28 | B04 | |||
| LH 2125 | Munich | EM195 | 13:05 | 13:05 | 21 - 26 | B06 | ||
| R3 888 | Moscow-Vnukowo | B7377 | 14:05 | 14:05 | 03 - 10 | B09 | ||
| LH 215 | Frankfurt | CJ700 | 14:25 | 14:25 | 21 - 26 | B11 | ||
| 4U 023 | Cologne/Bonn | A3191 | 15:40 | 15:40 | 01 - 10 | B04 | ||
| LH 2773 | Duesseldorf | CJ900 | 16:15 | 16:15 | 21 - 26 | B11 | ||
| LH 2127 | Munich | CJ900 | 16:25 | 16:25 | 21 - 26 | B05 | ||
| SU 2345 | Moscow-Sheremetyevo | A3191 | 16:30 | 16:30 | 03 - 10 | B09 | ||
| AB 2328 | Teneriffa | A3202 | 17:00 | 17:00 | 01 - 10 | B06 | ||
| EZS1204 | Basel | A3191 | 17:15 | 17:15 | 29 - 30 | B02 |
