Odlety a přílety
Destinace
- Aktuální
- Odlet
- Prilet
| Let | Let č. | Z | Typ | Přílet | Aktuální | Pás | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4U 2024 | Stuttgart | A3191 | 07:40 | 07:34 | 02 | přistálo | |
| 4U 026 | Cologne/Bonn | A3191 | 07:50 | 07:42 | 01 | přistálo | |
| LH 2766 | Duesseldorf | CJ900 | 07:50 | 07:55 | 01 | přistálo | |
| LH 2120 | Munich | CJ900 | 08:50 | 09:14 | 01 | přistálo | |
| AB 6802 | Duesseldorf | DHC84 | 09:35 | 01 | |||
| LH 206 | Frankfurt | B7373 | 10:15 | 01 | |||
| ST 3439 | Sarmellek | B7377 | 11:45 | 01 | |||
| LH 2124 | Munich | EM195 | 12:25 | 01 | |||
| LH 210 | Frankfurt | CJ700 | 13:20 | 01 | |||
| VLG1414 | Barcelona | A3202 | 14:25 | 01 | |||
| IB 5364 | Barcelona | A3202 | 14:25 | 01 | |||
| 4U 022 | Cologne/Bonn | A3191 | 15:10 | 01 | |||
| HK 5445 | Hurghada | A3202 | 15:15 | 01 | |||
| LH 2772 | Duesseldorf | CJ900 | 15:40 | 01 | |||
| LH 2126 | Munich | CJ900 | 15:50 | 01 |
