Odlety a přílety
Destinace
- Aktuální
- Odlet
- Prilet
| Let | Let č. | Z | Typ | Přílet | Aktuální | Pás | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 2124 | Munich | EM195 | 12:25 | 12:23 | 01 | přistálo | |
| LH 210 | Frankfurt | CJ700 | 13:20 | 13:20 | 01 | přistálo | |
| VLG1414 | Barcelona | A3202 | 14:25 | 13:57 | 01 | přistálo | |
| IB 5364 | Barcelona | A3202 | 14:25 | 13:57 | 01 | přistálo | |
| 4U 022 | Cologne/Bonn | A3191 | 15:10 | 14:58 | 01 | ||
| LH 2772 | Duesseldorf | CJ900 | 15:40 | 01 | |||
| LH 2126 | Munich | CJ900 | 15:50 | 01 | |||
| AF 5205 | London City | RJ85 | 16:25 | 16:19 | 01 | ||
| LH 212 | Frankfurt | CJ700 | 17:05 | 01 | |||
| 4U 2026 | Stuttgart | A3191 | 17:20 | 01 | |||
| AB 6808 | Duesseldorf | DHC84 | 18:00 | 01 | |||
| AB 3705 | Antalya | B7378 | 18:00 | 01 | |||
| LH 214 | Frankfurt | CJ700 | 18:20 | 01 | |||
| LH 2128 | Munich | EM195 | 19:05 | 01 | |||
| 4U 028 | Cologne/Bonn | A3191 | 19:25 | 01 |
